График очистки кровель в зимний период 2016г
№ п/п | Наименование обслуживающей организации |
Улица |
№ дома |
Вид работы |
Дата проведения |
Примечание |
1 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | ул.Больничная
|
2/1 | Сброс снега | 10.02.16 | |
2 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | ул.79 Гв.дивизии | 3 | Сброс снега | 10.02.16 | |
3 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | ул.79 Гв.дивизии | 5 | Сброс снега | 10.02.16 | |
4 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | ул.Дальне-Ключевс. | 66 | Сброс снега | 11.02.16 | |
5 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | ул.Железнодорожная | 3 | Сброс снега | 11.02.16 | |
7 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | ул.Железнодорожная | 7а | Сброс снега | 11.02.16 | |
8 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | ул.Железнодорожная | 11 | по заявкам | ||
9 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | пр.Иркутский | 6 | по заявкам | ||
10 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | пр.Иркутский | 11 | по заявкам | ||
11 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | ул.Партизанская | 3 | Сброс снега | 17.02.16 | |
12 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | ул. Партизанская | 3а | Сброс снега | 17.02.16 | |
13 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | ул.Партизанская | 4/1 | Сброс снега | 17.02.16 | |
14 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | ул.Партизанская | 4 | Сброс снега | 18.02.16 | |
15 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | ул.Партизанская | 6 | Сброс снега | 18.02.16 | |
16 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | ул.Пушкина | 8а | Сброс снега | 12.02.16 | |
17 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | ул.Пушкина | 9 | Сброс снега | 12.02.16 | |
18 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | ул.Пушкина | 10а | Сброс снега | 12.02.16 | |
19 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | ул.Пушкина | 13 | Сброс снега | 13.02.16 | |
20 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | ул.Пушкина | 22 | Сброс снега | 13.02.16 | |
21 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | ул.Пушкина | 25а | Сброс снега | 14.02.16 | |
22 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | ул.Пушкина | 25б | Сброс снега | 14.02.16 | |
23 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | ул.Пушкина | 25в | Сброс снега | 14.02.16 | |
24 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | ул.Пушкина | 27 | Сброс снега | 16.02.16 | |
25 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | ул.Пушкина | 27а | Сброс снега | 16.02.16 | |
26 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | ул.Пушкина | 27б | Сброс снега | 16.02.16 | |
27 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | ул.Пушкина | 27г | Сброс снега | 19.02.16 | |
28 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | ул.Пушкина | 27д | Сброс снега | 19.02.16 | |
29 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | ул.Пушкина | 27е | Сброс снега | 19.02.16 | |
30 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | ул.Пушкина | 27ж | Сброс снега | 20.02.16 | |
31 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | ул.Пушкина | 27з | Сброс снега | 20.02.16 | |
32 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | ул.Пушкина | 33 | Сброс снега | 21.02.16 | |
33 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | ул.Пушкина | 35 | Сброс снега | 21.02.16 | |
34 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | ул.Пушкина | 37 | Сброс снега | 21.02.16 | |
35 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | ул.Пушкина | 52 | Сброс снега | 24.02.16 | |
36 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | ул.Пушкина | 52а | Сброс снега | 24.02.16 | |
37 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | ул.Пушкина | 52б | Сброс снега | 24.02.16 | |
38 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | ул.Пушкина | 52в | Сброс снега | 25.02.16 | |
39 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | ул.Пушкина | 54б | Сброс снега | 25.02.16 | |
40 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | ул.Пушкина | 54 | Сброс снега | 26.02.16 | |
41 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | ул.Пушкина | 56 | Сброс снега | 26.02.16 | |
42 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | пер.Пушкина | 5 | Сброс снега | 26.02.16 | |
43 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | ул.Северный гор. | 51 | Сброс снега | 27.02.16 | |
44 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | ул.Северный гор. | 57 | Сброс снега | 27.02.16 | |
45 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | ул.Северный гор. | 58 | Сброс снега | 27.02.16 | |
46 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | ул.Северный гор. | 59 | Сброс снега | 28.02.16 | |
47 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | ул.Северный гор. | 49 | Сброс снега | 28.02.16 | |
48 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | ул.Старо-Деповская | 1а | Сброс снега | 02.03.16 | |
49 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | ул.Транспортная | 2 | Сброс снега | 02.03.16 | |
50 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | ул.Транспортная | 4 | Сброс снега | 03.02.16 | |
51 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | пер.Красного пожарн. | 7 | по заявкам | ||
52 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | пер.Мариинский | 8б | Сброс снега | 05.03.16 | |
53 | ООО «Компания «Солнечная-Сервис» | ул.Яковлева | 2 | Сброс снега | 05.03.16 |
Собрание
Уважаемые собственники!
Информируем о проведении собрания жильцов
по адресу: Северный городок, 51 в 19-00 ч.
Северный городок, 49 в 20-00 ч.
9 февраля 2016
(вторник)
Пеня за просрочку оплаты электричества в Томске выросла в два раза!
С 1 января вступил в силу федеральный закон, который в том числе предусматривает увеличение практически в два раза суммы пени за просрочку платежей за электроэнергию, сообщает пресс-служба «Томскэнергосбыта».
Согласно закону «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов», с 1 января 2016 года к должникам применяется прогрессивная шкала размера пени за просрочку платежей. Так с 31-го дня просрочки оплаты пени будут начисляться в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ за каждый день долга. С 91-го дня она вырастет до 1/130 ставки рефинансирования за каждый день просрочки.
«Для тех потребителей, кто не оплачивает счета вовремя, размер штрафных санкций увеличивается почти вдвое, и это весомый аргумент для того, чтобы не накапливать долги и производить оплату своевременно. Наряду с этим, в отношении злостных неплательщиков компания усилит работу по взысканию задолженности через суд и продолжит практику по введению режима ограничения услуги энергоснабжения», — подчеркнул начальник управления по работе с населением «Томскэнергосбыта» Алексей Смирнягин.
Отмечается, что на 1 января задолженность бытовых потребителей за электроэнергию перед предприятием составляла 297 миллионов рублей. Из них 24 543 потребителя имеют просрочку по оплате электрической энергии свыше 90 дней, 22 590 — свыше 30 дней.